| Cubo dianteiro | MT 1,85x16 | Tecnicamente permitido massa máxima carregada | 150KG (2 cavaleiros) | |||||||||||||
| Cubo traseiro | MT 2,15x16 | Wcubo do calcanhar | Liga de alumínio | |||||||||||||
| Tamanho do pneu dianteiro | 80/90-16 | Distância mínima ao solo | 160 milímetros | |||||||||||||
| Tamanho do pneu traseiro | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Distância entre eixos | 1450 milímetros | |||||||||||||||
| Potência nominal | 4,5kW | Tensão nominal | 72V | |||||||||||||
| Poder maximo | 7kW | Torque máximo | 290Nm | |||||||||||||
| Velocidade máxima | 90 km/h | Sistema de travagem | CBS | |||||||||||||
| Alcance máximo | 125 km (a uma velocidade de 60 km/h) | Tempo de carregamento (10A) | 45AH*4,5-5H | |||||||||||||
| Bateria removível | SIM | Luzes | Halogênio (frente, piscando) LED (traseiro) |
Endereço: Edifício 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, China