![]() | ![]() | ![]() | |
| Gabinete de Bateria Modelo 3X3 | |||
Funcionário de gabinete | Tamanho do gabinete | Personalização de suporte | |
| Tamanho do compartimento | Personalização de suporte | ||
| Cor do gabinete | Personalização de suporte | ||
| Cor do LOGOTIPO | Personalização de suporte | ||
| Material do gabinete | Personalização de suporte | ||
| Rolo de gabinete | Personalização de suporte | ||
| Peso líquido do gabinete | Personalização de suporte | ||
| Capacidade de carga de caixa única | Personalização de suporte | ||
| Modo de carregamento | Personalização de suporte | ||
| Modo de comunicação | Personalização de suporte | ||
| Número de ventiladores de resfriamento | Personalização de suporte | ||
| Número de carregadores | Personalização de suporte | ||
| Número de caixas de carregamento | Personalização de suporte | ||
| Número de acessórios de alimentação do disjuntor | Personalização de suporte | ||
| Número de plugues de carregamento | Personalização de suporte | ||
| Número de adaptadores de energia | Personalização de suporte | ||
| Acesso de manutenção | Personalização de suporte | ||
| Função de carregamento | Tensão de entrada | Personalização de suporte | |
| Corrente de saída máxima de caso único | Personalização de suporte | ||
| Tensão de saída de caixa única | Personalização de suporte | ||
| Potência máxima do carregador | Personalização de suporte | ||
| Potência máxima do gabinete | Personalização de suporte | ||
| Bateria de suporte | Personalização de suporte | ||
| Eficiência de carregamento | Personalização de suporte | ||
| Temperatura de operação | Personalização de suporte | ||
| rede inteligente | Desbloqueio digitalizando o código QR | Personalização de suporte | |
| Gerenciamento de plano de fundo | Personalização de suporte | ||
| Monitoramento remoto | Personalização de suporte | ||
| APLICATIVO | Personalização de suporte | ||
| Função de proteção de segurança | Proteção contra curto-circuito | Personalização de suporte | |
| Proteção de conexão reversa | Personalização de suporte | ||
| Sobretensão/corrente de saída proteção | Personalização de suporte | ||
| Proteção contra interrupção de comunicação | Personalização de suporte | ||
| Proteção contra superaquecimento | Personalização de suporte | ||
| Proteção de ignição de saída | Personalização de suporte | ||
| proteção de subtensão de entrada | Personalização de suporte | ||
| Proteção contra sobretensão de entrada | Personalização de suporte | ||
| Proteção de sobrecarga | Personalização de suporte | ||
| Proteção contra curto-circuito | Personalização de suporte | ||
| Proteção contra vazamento de gabinete | Personalização de suporte | ||
| Controle de temperatura | Personalização de suporte | ||
Extintor de incêndio | Personalização de suporte | ||
Câmera | Personalização de suporte | ||
Endereço: Edifício 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, China