![]() | ![]() | ||
| Tipo de motor | Motor Centre | Hub Motor | |
| Máx. Alcance (teste EEC) | 76km (1 bateria com 36Ah) 150km (2 baterias com 36Ah) | 83km (1 bateria com 36Ah) 161km (2 baterias com 36Ah) | |
| Tempo de carregamento | 4.5h | 4.5h | |
| Máx.Velocidade | 95km/h | 45km/h | |
| Bateria (opcional com segunda bateria) | 72V,36Ah | 72V,36Ah | |
| máx.Poder | 6.2 kW | 2.8 kW | |
| Sistema de Frenagem | Freio a óleo CBS | Freio de disco | |
| Peso | 284kg | 281kg | |
| Pneu | Frente: 100/80-14 Traseira: 110/70-13 | Frente: 100/80-14 Traseira: 110/70-13 |
Endereço: Edifício 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, China